Задать вопрос
0
Войти
/
Регистрация

Цилиндрический Din912

Стандарт
Din 912
Материал
А2
Размер
Длина (l) х Диаметр (d)
Винт Din 912 из нержавеющей стали А2 с внутренним шестигранником является одним из наиболее распространенных типов крепежа стойких к коррозии. Их широко используют при креплении элементов оборудования и механизмов, когда необходимо произвести соединение «заподлицо» с поверхностью прикрепляемого изделия. Цилиндрическая головка полностью входит в потайное отверстие и не выступает над корпусом конструкции. При этом сохраняются преимущества присущие метизам с прижимными элементами: высокий уровень надежности и плотность соединения.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ


d 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18
dk 5,5 7 8,5 10 13 16 18 21 24 27
k 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18
b 19 20 22 24 28 32 36 40 44 48
t 1,3 2 2,5 3 4 5 6 7 8 9
s 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 14
Диаметр (d) Длина (l) Материал В упаковке Цена
10 100 А2 1 96 руб. Купить
10 110 А2 1 124 руб. Купить
10 12 А2 1 54 руб. Купить
10 120 А2 1 136 руб. Купить
10 140 А2 1 168 руб. Купить
10 150 А2 1 186 руб. Купить
10 16 А2 1 56 руб. Купить
10 20 А2 1 60 руб. Купить
10 30 А2 1 62 руб. Купить
10 35 А2 1 64 руб. Купить
10 40 А2 1 66 руб. Купить
10 45 А2 1 66 руб. Купить
10 50 А2 1 68 руб. Купить
10 55 А2 1 68 руб. Купить
10 60 А2 1 72 руб. Купить
10 70 А2 1 74 руб. Купить
10 75 А2 1 76 руб. Купить
10 80 А2 1 86 руб. Купить
10 90 А2 1 90 руб. Купить
12 100 А2 1 140 руб. Купить
12 110 А2 1 160 руб. Купить
12 130 А2 1 224 руб. Купить
12 140 А2 1 252 руб. Купить
12 150 А2 1 230 руб. Купить
12 20 А2 1 60 руб. Купить
12 25 А2 1 62 руб. Купить
12 30 А2 1 64 руб. Купить
12 35 А2 1 68 руб. Купить
12 40 А2 1 68 руб. Купить
12 45 А2 1 72 руб. Купить
12 50 А2 1 76 руб. Купить
12 55 А2 1 88 руб. Купить
12 60 А2 1 90 руб. Купить
12 65 А2 1 110 руб. Купить
12 70 А2 1 80 руб. Купить
6 35 А2 8 190 руб. Купить
6 40 А2 6 160 руб. Купить
6 45 А2 6 190 руб. Купить
8 60 А2 1 36 руб. Купить
8 70 А2 1 42 руб. Купить
Товары 103 - 142 из 142
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец